++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Chevrolet Corvette C6 Z06 Corvette C6 Z06 | Porsche Taycan Turbo S EV Taycan Turbo S EV |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2006-2013 | 2020-2021 |
| Pferdestärken | 512 | 761 |
| Drehmoment (N_M) | 637 | 1049 |
| Gewicht (KG) | 1,420 | 2,165 |
| Leistung/Gewicht | 0.36 | 0.35 |
| Rank | #58 | #93 |
| Bereifung |
300 PILOT SUPER SPORT
245/40/18 / 285/35/19 |
60 P ZERO CORSA
265/35/21 / 305/30/21 |
| Motorbeschreibung | 7.0L NA V8 (LS7 ) | dual electric motors |
| Antrieb Typ | RWD | AWD |
| Radstand (MM) | 2682 | 2901 |
| Breite (MM) | 1928 | 1969 |
| Länge (MM) | 4460 | 4963 |
| Höhe (MM) | 1245 | 1379 |
| 0 - 60 MPH | 4 SECs | 2.6 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 299 | 259 |
| Preis MSRP | $ 71,275 | $ 185,000 |
| Aktueller Wert | $ 60,000 | $ 165,000 |
Rundenzeiten
| Strecken Name | Corvette C6 Z06 | Taycan Turbo S EV | Diff | Mod | Laufflächenabnutzung TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Road Atlanta (Current) | 1:29.85 | 1:33.88 | -4.03 | Med / Stock | 200 / 60 | |
| Circuit de Nevers Magny-Cours (CW) | 1:20.58 | 1:21.28 | -0.7 | Stock / Stock | 300 / 60 | |
| Lausitzring (Short Course) | 1:33.1 | 1:32.76 | +0.34 | Med / Stock | 300 / 60 | |
| Top Gear Test Track (CCW) | 1:22.4 | 1:17.6 | +4.8 | Stock / Stock | 300 / 60 | |
| NCM Motorsports Park-National Corvette Museum (Mulsanne Chicane) | 2:04.3 | 2:15.32 | -11.02 | Race / Stock | 200 / 60 |
Vergleichen mit
Kommentare