++COMMENT++
¿Cuál es más rápido?
El Audi R8 V10 Mk2 es más rápido: 3.1s más veloz de media en 10 circuitos compartidos.
Especificaciones
| Especificaciones | Chevrolet Corvette C6 Grand Sport Corvette C6 Grand Sport | Audi R8 V10 Mk2 R8 V10 Mk2 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2010-2013 | 2015-2023 |
| CV | 442 | 540 |
| torque (N_M) | 575 | 540 |
| peso (KG) | 1,502 | 1,651 |
| Relación Peso Potencia | 0.29 | 0.33 |
| Rank | #47 | #43 |
| Neumático |
280 EAGLE F1 GS
275/35/18 / 325/30/19 |
180 PILOT SPORT CUP 2
245/35/19 / 295/35/19 |
| Descripción del motor | Hand-built LS3 6.2 L V8 | 5.2L NA V10 (FSI), 540 HP |
| caja de cambios | 6-SPEED MANUAL | 7-SPEED AUTOMATIC |
| Tipo de manejo | RWD | AWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2685 | 2652 |
| ancho (MM) | 1928 | 1941 |
| largo (MM) | 4460 | 4427 |
| altura (MM) | 1236 | 1245 |
| de 0 a 60 MPH | 4 SECs | 3.5 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 299 | 328 |
| precio MSRP | $ 54,790 | $ 165,450 |
| Valor Actual | $ 46,000 | $ 145,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -6.13s | -7.1s |
Chevrolet Corvette C6 Grand Sport Corvette C6 Grand Sport — Lap Times vs Average
Tiempos de vuelta
| Nombre de Pista | Corvette C6 Grand Sport Corvette… | R8 V10 Mk2 R8 V10 M… | Diff | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Current) | 1:37.9 | 1:30.693 | +7.2 | Light / Race | 200 / 100 | |
| Circuit of the Americas - COTA (CCW) | 2:18.11 | 2:15.756 | +2.35 | Med / Race | 280 / 100 | |
| New Jersey Motorsports Park-NJMP (Lightning) | 1:06.38 | 1:15.85 | -9.47 | Race / Light | 40 / 180 | |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 1:50 | 1:46.797 | +3.2 | Race / Race | 280 / 1 | |
| Motorsport Ranch-MSR Cresson (1.7 CCW) | 1:17.11 | 1:17.32 | -0.21 | Light / Heavy | 40 / 60 | |
| Willow Springs Raceway (Big Willow) | 1:29.9 | 1:22.96 | +6.94 | Med / Race | 1 / 100 | |
| Buttonwillow Raceway (Circuit) | 1:53.9 | 1:46.95 | +6.95 | Light / Race | 100 / 1 |
Comparar con
Comentarios