++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Lotus 211 211 | Renault Clio Cup Clio Cup |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2007-2011 | 2013-2022 |
| puissance | 255 | 170 |
| couple (N_M) | 241 | 199 |
| poids (KG) | 745 | 1,059 |
| Puissance par rapport au poids | 0.34 | 0.16 |
| Rank | #34 | #28 |
| Pneu |
60 A048
225/45/17 |
40 PILOT SPORT GT-S9M
24/64/17 |
| Description du moteur | 1.8 L supercharged 2ZZ-GE I4 | 1998 cc (121.9 ci) 16 Valve |
| boîte de vitesses | 6SPD MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | FWD |
| empattement (MM) | 2299 | 2579 |
| 0 - 60 MPH | 4 Secondes | 6.8 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 241 | 222 |
| Valeur actuelle | $ 55,000 | $ 19,500 |
| COURSE | Oui | Oui |
| Temps au tour global vs moyen | -5.42s | +7.23s |
Temps au tour
| Nom de la piste | 211 211 | Clio Cup Clio Cup | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oulton Park (Island) | 1:30 | 1:42.7 | -12.7 | Race | 0–99 |
Comparer à
Commentaires