++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Volkswagen Beetle FUNCUP Beetle FUNCUP | Ford GT40 MkII GT40 MkII |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2011-2021 | 1966 |
| CV | 180 | 485 |
| torque (N_M) | 110 | 644 |
| peso (KG) | 771 | 1,000 |
| Relación Peso Potencia | 0.23 | 0.48 |
| Rank | #39 | - |
| Caucho |
60 GITICOMPETE GTR2
225/70/15 |
100 G7 BLUE STREAK |
| Descripción del motor | 2.0L NA I4, FUNCUP spec | 7.0L NA V8 (Ford FE) |
| caja de cambios | 5-SPEED SEQUENTIAL | 4-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| de 0 a 60 MPH | 5.5 SECs | 3.8 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 200 | 266 |
| Valor Actual | € 45,000 | $ 7,600,000 |
| CARRERA | Sí | Sí |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +3.89s | +5.01s |
Comparar con
Comentarios