++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | BMW M3 F80 M3 F80 | Porsche 992.1 Carrera T 992.1 Carrera T |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2014-2018 | 2022-2024 |
| cavalli | 435 | 380 |
| coppia (N_M) | 550 | 450 |
| sovralimentazione | Sì | Sì |
| peso (KG) | 1,520 | 1,476 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.29 | 0.26 |
| Rank | #150 | #127 |
| Pneumatico |
300 PILOT SUPER SPORT
255/35/19 / 275/35/19 |
300 PILOT SPORT 4S
245/35/20 / 305/30/21 |
| descrizione Motore | 3.0L twin-turbo I6 (S55) | 3.0L Twin-Turbocharged Flat-Six |
| cambio | GETRAG 6-SPEED MANUAL | 7-SPEED MANUAL TRANSMISSION WITH SHORTENED GEAR LEVER |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2812 | 2451 |
| larghezza (MM) | 1877 | 1852 |
| lunghezza (MM) | 4671 | 4519 |
| altezza (MM) | 1424 | 1293 |
| 0 - 60 MPH | 4 SEC | 4 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 280 | 290 |
| prezzo MSRP | $ 67,495 | $ 107,550 |
| Valore Attuale | $ 48,000 | $ 107,550 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -1.99s | +0.07s |
BMW M3 F80 M3 F80 — Tempi sul Giro vs Media
Tempi sul Giro
| Nome Circuito | M3 F80 M3 F80 | 992.1 Carrera T 992.1 Carr... | Diff | Mod | Indice di Usura TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Road Atlanta (Current) | 1:38.9 | 1:39.45 | -0.55 | Light | 141–200 |
Tempi sul Giro Aggiuntivi
| Nome Circuito | M3 F80 | 992.1 Carrera T | Diff | Mod | Indice di Usura TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Road Atlanta (Current) | 1:37.3 | 1:39.45 | -2.15 | Med / Light | 200 / 180 | |
| Lime Rock Park (CW) | 0:58.9 | 1:01.63 | -2.73 | Med / Light | 100 / 200 | |
| Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | 2:07.05 | 2:05.25 | +1.8 | Med / Light | 40 / 200 | |
| Harris Hill Raceway (CW) | 1:27.5 | 1:25.5 | +2 | Light / Light | 200 / 300 | |
| Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | 2:06.6 | 2:08.02 | -1.42 | Med / Stock | 200 / 220 | ▶ VS ▶ |
Confronta con
Commenti