++COMMENT++
Laquelle est plus rapide ?
La Porsche 992 GT3 Cup est plus rapide — 3.8s d'avance en moyenne sur 4 circuits communs.
Spécifications
| Spécifications | Porsche 992 GT3 Cup 992 GT3 Cup | KTM X-Bow GT4 X-Bow GT4 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2021-2022 | 2018 |
| puissance | 510 | 360 |
| couple (N_M) | 469 | 310 |
| poids (KG) | 1,260 | 999 |
| Puissance par rapport au poids | 0.4 | 0.36 |
| Rank | #7 | - |
| Pneu |
40 PILOT SPORT GT-S9M
30/65/18 / 31/71/18 |
40 VENTUS F200
235/40/18 |
| Description du moteur | 4.0-liter naturally aspirated flat-six | 2.5L turbo I5 (TFSI) |
| boîte de vitesses | 6-SPEED SEQUENTIAL DOG-TYPE | 6-SPEED HOLINGER SEQUENTIAL GEARBOX |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| largeur (MM) | 1920 | 1915 |
| longueur (MM) | 4585 | 3739 |
| hauteur (MM) | 1270 | 1201 |
| 0 - 60 MPH | 2.7 Secondes | 3.4 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 278 | 235 |
| prix MSRP | $ 267,449 | $ 181,200 |
| Valeur actuelle | $ 267,449 | $ 180,000 |
| COURSE | Oui | Oui |
| Temps au tour global vs moyen | -14.05s | -13.93s |
Comparer à
Commentaires