++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | BMW E92 335i E92 335i | Ferrari F12 TDF F12 TDF |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2007-2012 | 2015-2017 |
| Pferdestärken | 306 | 769 |
| Drehmoment (N_M) | 400 | 705 |
| Gewicht (KG) | 1,600 | 1,520 |
| Leistung/Gewicht | 0.19 | 0.51 |
| Rank | #290 | - |
| Bereifung |
220 P-ZERO
225/40/17 |
60 P ZERO CORSA
275/35/20 / 315/35/20 |
| Motorbeschreibung | 3.0 L N54B30 inline-6 twin-turbo | 6.3L NA V12 (F140 GB) |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2760 | 2720 |
| Breite (MM) | 1782 | 1961 |
| Länge (MM) | 4612 | 4656 |
| Höhe (MM) | 1375 | 1273 |
| 0 - 60 MPH | 5 SECs | 2.9 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 249 | 340 |
| Preis MSRP | $ 56,700 | $ 621,600 |
| Aktueller Wert | $ 21,500 | $ 1,000,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +1.43s | -13.54s |
Vergleichen mit
Kommentare