++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | BMW M4 CS F82 M4 CS F82 | Ferrari 430 Scuderia 430 Scuderia |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2014-2020 | 2008-2009 |
| puissance | 460 | 503 |
| couple (N_M) | 601 | 184 |
| poids (KG) | 1,580 | 1,349 |
| Puissance par rapport au poids | 0.29 | 0.37 |
| Rank | #57 | #58 |
| Pneu |
180 PILOT SPORT CUP 2
265/35/19 / 285/30/20 |
60 P ZERO CORSA
235/35/19 / 285/35/19 |
| Description du moteur | 3.0 L S55 twin-turbo I6 | 2.0L Inline-4 |
| boîte de vitesses | 7-SPEED AUTOMATIC (DCT) | 5SPD MANUAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2812 | 2601 |
| largeur (MM) | 1869 | 1923 |
| longueur (MM) | 4671 | 4511 |
| hauteur (MM) | 1389 | 1214 |
| 0 - 60 MPH | 4 Secondes | 4.8 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 280 | 209 |
| prix MSRP | $ 103,100 | $ 281,618 |
| Valeur actuelle | $ 92,000 | $ 277,000 |
| Temps au tour global vs moyen | -5.16s | -3.76s |
BMW M4 CS F82 M4 CS F82 — Lap Times vs Average
Temps au tour
| Nom de la piste | M4 CS F82 M4 CS F8… | 430 Scuderia 430 Scud… | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tor Poznan (Full Course CW) | 1:43.9 | 1:45 | -1.1 | Med / Stock | 60 / 60 |
Comparer à
Commentaires