++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Honda S2000 AP1 S2000 AP1 | Nissan 240sx S13 240sx S13 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 1999-2003 | 1989-1994 |
| puissance | 240 | 134 |
| couple (N_M) | 207 | 205 |
| poids (KG) | 1,247 | 1,224 |
| Puissance par rapport au poids | 0.19 | 0.11 |
| Rank | #190 | - |
| Pneu |
140 POTENZA S02
205/55/16 / 225/50/16 |
400 POTENZA RE97AS |
| Description du moteur | 2.0L NA I4 (F20C ) | 2.4L NA I4 (KA24E ) |
| boîte de vitesses | 6SPD MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2400 | 2474 |
| largeur (MM) | 1750 | 1689 |
| longueur (MM) | 4120 | 4521 |
| hauteur (MM) | 1285 | 1290 |
| 0 - 60 MPH | 6 Secondes | 7.9 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 241 | 209 |
| prix MSRP | $ 32,600 | $ 14,000 |
| Valeur actuelle | $ 38,000 | $ 16,169 |
| Temps au tour global vs moyen | +0.01s | +6.84s |
Honda S2000 AP1 S2000 AP1 — Lap Times vs Average
Comparer à
Commentaires