++COMMENT++
仕様
| 仕様 | BMW M2 G87 M2 G87 | Mercedes CLS 53 4Matic+ W257 CLS 53 4Matic+ W257 |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2023-2025 | 2023 |
| 馬力 | 453 | 429 |
| トルク (N_M) | 550 | 521 |
| 過給機 | はい | はい |
| 重さ (KG) | 1,730 | 1,900 |
| パワーウェイト | 0.26 | 0.23 |
| ランク | #90 | - |
| タイヤ |
300 PILOT SPORT 4S
275/30/19 / 285/30/20 |
280 VENTUS S1 EVO2
245/40/19 / 275/35/19 |
| エンジンの説明 | 3.0 L S58B30T0 twin-turbocharged I6 | 3.0L turbo I6 + mild hybrid |
| ギアボックス | 6 SPEED MANUAL | 9-SPEED AUTOMATIC |
| ドライブタイプ | RWD | AWD |
| ホイールベース (MM) | 2746 | 2939 |
| 幅 (MM) | 1887 | 1890 |
| 長さ (MM) | 4572 | 4988 |
| 高さ (MM) | 1402 | 1435 |
| 0 - 60 MPH | 3.5 秒 | 4.3 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 285 | 249 |
| 価格 MSRP | ドル 63,195 | ドル 81,550 |
| 現在値 | ドル 65,000 | ドル 60,000 |
比較対象
コメント