++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Porsche 981 Cayman GT4 981 Cayman GT4 | BMW M2 G87 M2 G87 |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2016 | 2023-2025 |
| 馬力 | 385 | 453 |
| トルク (N_M) | 420 | 550 |
| 重さ (KG) | 1,383 | 1,730 |
| パワーウェイト | 0.28 | 0.26 |
| Rank | #116 | #105 |
| タイヤ |
180 PILOT SPORT CUP 2
245/35/20 / 295/30/20 |
300 PILOT SPORT 4S
275/30/19 / 285/30/20 |
| エンジンの説明 | 3.8L NA flat-6 (MA1) | 3.0 L S58B30T0 twin-turbocharged I6 |
| ギアボックス | 6SPD MANUAL | 6 SPEED MANUAL |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| ホイールベース (MM) | 2474 | 2746 |
| 幅 (MM) | 1801 | 1887 |
| 長さ (MM) | 4374 | 4572 |
| 高さ (MM) | 1295 | 1402 |
| 0 - 60 MPH | 4 秒 | 3.5 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 295 | 285 |
| 価格 MSRP | ドル 85,000 | ドル 63,195 |
| 現在値 | ドル 105,000 | ドル 70,000 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | -2.38s | -4.77s |
Porsche 981 Cayman GT4 981 Cayman GT4 — Lap Times vs Average
ラップタイム
| トラック名 | 981 Cayman GT4 981 Cayman... | M2 G87 M2 G87 | Diff | モッド | トレッドウェア TW | ビデオ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Current) | 1:37.15 | 1:39.39 | -2.24 | Light | 141–200 | |
| Ridge Motorsports Park (Current) | 1:42.73 | 1:41.68 | +1.05 | Heavy | 100–140 | |
| Nürburgring (BTG) | 7:36 | 7:23.57 | +12.43 | Medium | 141–200 | |
| Nürburgring (Nordschleife) | 7:34 | 7:38.23 | -4.23 | Stock | 141–200 | |
| Sebring (CW) | 2:18.78 | 2:22.71 | -3.93 | Light | 141–200 | |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 1:53.122 | 1:54.12 | -0.99 | Medium | 141–200 | |
| Motorsport Ranch-MSR Cresson (1.7 CCW) | 1:19.61 | 1:20.1 | -0.49 | Light | 141–200 | |
| Thunderhill (West) | 1:24.68 | 1:24.12 | +0.56 | Stock | >200 | |
| Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | 2:04.7 | 2:02.78 | +1.92 | Medium | 141–200 | |
| Gelleråsen Arena (GP) | 1:12.85 | 1:10.94 | +1.91 | Medium | 141–200 |
Additional Lap Times
比較対象
コメント