++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Porsche 997.2 GT3 RS 997.2 GT3 RS | BMW M2 G87 M2 G87 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2010-2012 | 2023-2025 |
| puissance | 450 | 453 |
| couple (N_M) | 430 | 550 |
| poids (KG) | 1,370 | 1,730 |
| Puissance par rapport au poids | 0.33 | 0.26 |
| Rank | #111 | #105 |
| Pneu |
300 PILOT SUPER SPORT
245/35/19 / 325/30/19 |
300 PILOT SPORT 4S
275/30/19 / 285/30/20 |
| Description du moteur | 4.0-litre flat-six engine | 3.0 L S58B30T0 twin-turbocharged I6 |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2355 | 2746 |
| largeur (MM) | 1852 | 1887 |
| longueur (MM) | 4460 | 4572 |
| hauteur (MM) | 1280 | 1402 |
| 0 - 60 MPH | 4 Secondes | 3.5 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 192 | 285 |
| prix MSRP | $ 132,800 | $ 63,195 |
| Valeur actuelle | $ 300,000 | $ 70,000 |
| Temps au tour global vs moyen | -3.61s | -4.77s |
Porsche 997.2 GT3 RS 997.2 GT3 RS — Lap Times vs Average
Temps au tour
| Nom de la piste | 997.2 GT3 RS | M2 G87 | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nürburgring (BTG) | 7:39.55 | 7:21.82 | +17.73 | Stock / Heavy | 180 / 200 | |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 1:53.67 | 1:54.12 | -0.45 | Race / Med | 40 / 200 | |
| Eagles Canyon Raceway (2.7 miles CCW) | 1:55.88 | 2:03.5 | -7.62 | Race / Med | 300 / 200 | |
| Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | 2:02.17 | 2:02.78 | -0.61 | Race / Med | 300 / 200 |
Comparer à
Commentaires