++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Mazda MX-5 Miata NB MX-5 Miata NB | Hyundai Veloster N Veloster N |
|---|---|---|
| Années du modèle | 1998-2005 | 2019-2022 |
| puissance | 140 | 275 |
| couple (N_M) | 133 | 353 |
| poids (KG) | 1,065 | 1,409 |
| Puissance par rapport au poids | 0.13 | 0.2 |
| Rank | #312 | #254 |
| Pneu |
140 R050
195/50/15 |
220 P-ZERO
235/35/19 |
| Description du moteur | The 1.8L BP-4W engine | 2.0-liter four-cylinder |
| boîte de vitesses | 5 SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | FWD |
| empattement (MM) | 2260 | 2649 |
| largeur (MM) | 1679 | 1811 |
| longueur (MM) | 3950 | 4265 |
| hauteur (MM) | 1219 | 1394 |
| 0 - 60 MPH | 8 Secondes | 5.9 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 192 | 249 |
| prix MSRP | $ 20,150 | $ 33,255 |
| Valeur actuelle | $ 12,500 | $ 32,000 |
| Temps au tour global vs moyen | +5.37s | +3.75s |
Mazda MX-5 Miata NB MX-5 Miata NB — Lap Times vs Average
Temps au tour
| Nom de la piste | MX-5 Miata NB MX-5 Miata... | Veloster N Veloster N | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 2:00.683 | 2:04.04 | -3.35 | Medium | 0–99 | |
| GingerMan Raceway (Extended Course 10B CW) | 1:50.7 | 1:44.7 | +6 | Medium | 141–200 |
Additional Lap Times
Comparer à
Commentaires