++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Mazda Miata MX-5 ND Miata MX-5 ND | Audi S4 B8 S4 B8 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2015-2025 | 2010-2016 |
| cavalos de potência | 185 | 333 |
| binário (N_M) | 205 | 441 |
| Peso (KG) | 1,058 | 1,735 |
| Potência por Peso | 0.17 | 0.19 |
| Rank | #283 | #272 |
| Pneu |
280 POTENZA S001
205/45/17 |
280 CONTISPORTCONTACT 3
245/40/18 |
| Descrição do motor | 1.5 L Skyactiv-G (P5-VPS) DOHC | 3.0L supercharged V6 FSI |
| Caixa de velocidades | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2310 | 2812 |
| Largura (MM) | 1730 | 1826 |
| Comprimento (MM) | 3914 | 4717 |
| Altura (MM) | 1234 | 1407 |
| 0 - 60 MPH | 6 SEGs | 4 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 219 | 249 |
| Preço MSRP | $ 35,000 | $ 49,000 |
| Valor Atual | $ 32,000 | $ 30,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | +3.35s | +4.32s |
Mazda Miata MX-5 ND Miata MX-5 ND — Tempos de Volta vs Média
Tempos de Volta
| Nome da Pista | Miata MX-5 ND Miata MX-5... | S4 B8 S4 B8 | Diff | Mod | Desgaste TW | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Jersey Motorsports Park-NJMP (Lightning) | 1:16.04 | 1:15.04 | +1 | Medium | 141–200 | |
| Lime Rock Park (CW) | 1:05.2 | 1:01.61 | +3.59 | Medium | 141–200 |
Tempos de Volta Adicionais
| Nome da Pista | Miata MX-5 ND | S4 B8 | Diff | Mod | Desgaste TW | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) | 2:02.5 | 2:13 | -10.5 | Med / Stock | 200 / 280 | |
| Road Atlanta (Current) | 1:44.51 | 1:41.7 | +2.81 | Race / Stock | 280 / 280 | |
| New Jersey Motorsports Park-NJMP (Lightning) | 1:18.68 | 1:15.04 | +3.64 | Light / Med | 200 / 200 | |
| New Jersey Motorsports Park-NJMP (Thunderbolt (Pre 2024)) | 1:36 | 1:33.22 | +2.78 | Light / Med | 200 / 200 | |
| Lime Rock Park (CW) | 0:59.06 | 1:01.61 | -2.55 | Race / Med | 280 / 200 | |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 1:56.5 | 2:06.941 | -10.44 | Race / Light | 200 / 200 | |
| Willow Springs Raceway (Big Willow) | 1:35.52 | 1:40.601 | -5.08 | Med / Light | 280 / 280 | |
| Willow Springs Raceway (Streets Pre 2022) | 1:28.945 | 1:28.747 | +0.19 | Med / Light | 200 / 200 |
Comparar com
Comentários