++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Lotus Evora S Evora S | Nissan Z RZ34 Z RZ34 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2011-2015 | 2023 |
| Suralimentation | Oui | Oui |
| poids (KG) | 1,512 | 1,581 |
| Pneu |
240 ADVAN SPORT V105
225/40/18 / 255/35/19 |
240 ADVAN SPORT V105
245/45/18 |
| Description du moteur | 3.5 L Toyota 2GR-FE Supercharged V6 | 3.0 L VR30DDTT twin-turbo V6 |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL | 9-SPEED JATCO JR913E/MERCEDES-9G-TRONIC AUTOMATIC |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2575 | 2550 |
| longueur (MM) | 4361 | 4379 |
| hauteur (MM) | 1229 | 1316 |
| 0 - 60 MPH | 4.6 Secondes | 4.3 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 277 | 249 |
| prix MSRP | $ 80,000 | $ 40,990 |
| Valeur actuelle | $ 55,000 | $ 40,990 |
| Temps au tour global vs moyen | -6.84s | +8.66s |
Comparer à
Commentaires