++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Ford Mustang GT S197 Mustang GT S197 | BMW M240i F22 M240i F22 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2005-2014 | 2016-2021 |
| puissance | 412 | 335 |
| couple (N_M) | 529 | 500 |
| poids (KG) | 1,565 | 1,545 |
| Puissance par rapport au poids | 0.26 | 0.22 |
| Rank | #223 | #287 |
| Pneu |
220 P-ZERO NERO
235/50/19 |
300 PILOT SUPER SPORT
225/40/18 / 245/35/18 |
| Description du moteur | 5.0L NA V8 (Coyote ) | 3.0L turbo I6 (B58 ) |
| boîte de vitesses | 5-SPEED MANUAL | 8-SPEED SHIFTABLE AUTOMATIC |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2720 | 2690 |
| largeur (MM) | 1880 | 1774 |
| longueur (MM) | 4765 | 4454 |
| hauteur (MM) | 1384 | 1408 |
| 0 - 60 MPH | 4.2 Secondes | 4.8 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 240 | 249 |
| prix MSRP | $ 59,200 | $ 46,350 |
| Valeur actuelle | $ 22,000 | $ 40,000 |
| Temps au tour global vs moyen | -0.5s | +2.6s |
Ford Mustang GT S197 Mustang GT S197 — Lap Times vs Average
Temps au tour
| Nom de la piste | Mustang GT S197 Mustang GT... | M240i F22 M240i F22 | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virginia International Raceway - VIR (Grand West Course) | 3:08.6 | 3:08 | +0.6 | Stock | >200 |
Additional Lap Times
| Nom de la piste | Mustang GT S197 | M240i F22 | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nürburgring (BTG) | 8:32 | 8:23 | +9 | Light / Stock | 220 / 300 | |
| Sonoma Raceway (Long Pre 2024) | 1:45 | 1:49.5 | -4.5 | Heavy / Race | 40 / 40 | |
| Lime Rock Park (CW) | 1:07.66 | 1:07.17 | +0.49 | Stock / Med | 220 / 300 | |
| Motorsport Ranch-MSR Cresson (1.7 CCW) | 1:26.32 | 1:22.794 | +3.52 | Light / Heavy | 220 / 300 | |
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:35.8 | 1:42.3 | -6.5 | Heavy / Med | 40 / 100 |
Comparer à
Commentaires