++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | BMW M3 F80 M3 F80 | Ford Mustang GT Track Pack S197 Mustang GT Track Pack S197 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2014-2018 | 2010-2014 |
| CV | 435 | 420 |
| torque (N_M) | 550 | 529 |
| peso (KG) | 1,520 | 1,543 |
| Relación Peso Potencia | 0.29 | 0.27 |
| Rank | #150 | #151 |
| Caucho |
300 PILOT SUPER SPORT
255/35/19 / 275/35/19 |
220 P-ZERO NERO
255/40/19 / 275/40/19 |
| Descripción del motor | 3.0L twin-turbo I6 (S55) | 5.0L DOHC 32-valve V8 |
| caja de cambios | GETRAG 6-SPEED MANUAL | MT-82 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2812 | 2720 |
| ancho (MM) | 1877 | 1877 |
| largo (MM) | 4671 | 4788 |
| altura (MM) | 1424 | 1598 |
| de 0 a 60 MPH | 4 SECs | 4 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 280 | 240 |
| precio MSRP | $ 67,495 | $ 59,200 |
| Valor Actual | $ 48,000 | $ 35,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -2s | +0.75s |
BMW M3 F80 M3 F80 — Lap Times vs Average
Tiempos de vuelta
| Nombre de Pista | M3 F80 M3 F80 | Mustang GT Track Pack S197 Mustang GT... | Diff | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lime Rock Park (CW) | 0:58.9 | 1:02.2 | -3.3 | Medium | 100–140 | |
| Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | 2:07.05 | 2:07.78 | -0.73 | Medium | 0–99 | |
| Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | 2:06.6 | 2:09.4 | -2.8 | Medium | 141–200 | ▶ VS ▶ |
Additional Lap Times
| Nombre de Pista | M3 F80 | Mustang GT Track Pack S197 | Diff | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorsport Ranch-MSR Cresson (3.1) | 2:27.07 | 2:26.988 | +0.08 | Heavy / Light | 200 / 200 | |
| Lime Rock Park (CW) | 0:58.9 | 1:00.9 | -2 | Med / Med | 100 / 1 | |
| Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | 2:11.43 | 2:07.78 | +3.65 | Light / Med | 300 / 1 | |
| Autobahn Country Club (South Circuit) | 1:35.9 | 1:37.8 | -1.9 | Med / Light | 200 / 220 | |
| Motorsport Ranch-MSR Cresson (1.3) | 1:08.5 | 1:06.466 | +2.03 | Heavy / Med | 200 / 200 | |
| Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | 2:06.6 | 2:02.81 | +3.79 | Med / Med | 200 / 220 | |
| Club Motorsports (CW) | 1:48.64 | 1:43.26 | +5.38 | Light / Med | 200 / 1 |
Comparar con
Comentarios