++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Honda S2000 AP1 S2000 AP1 | Honda Civic Type R EK9 Civic Type R EK9 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 1999-2003 | 1997-2000 |
| puissance | 240 | 185 |
| couple (N_M) | 207 | 160 |
| poids (KG) | 1,247 | 1,050 |
| Puissance par rapport au poids | 0.19 | 0.18 |
| Rank | #190 | - |
| Pneu |
140 POTENZA S02
205/55/16 / 225/50/16 |
200 ADVAN AD08R
195/50/15 |
| Description du moteur | 2.0L NA I4 (F20C ) | 1.6L NA I4 (B16B ) |
| boîte de vitesses | 6SPD MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2400 | 2620 |
| largeur (MM) | 1750 | 1695 |
| longueur (MM) | 4120 | 4180 |
| hauteur (MM) | 1285 | 1360 |
| 0 - 60 MPH | 6 Secondes | 6.3 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 241 | 224 |
| prix MSRP | $ 32,600 | $ 19,000 |
| Valeur actuelle | $ 38,000 | $ 23,000 |
| Temps au tour global vs moyen | +0.01s | +0.31s |
Honda S2000 AP1 S2000 AP1 — Lap Times vs Average
Temps au tour
| Nom de la piste | S2000 AP1 | Civic Type R EK9 | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebisu Circuit (Higashi) | 1:10.569 | 1:10.533 | +0.03 | Med / Med | 140 / 200 |
Comparer à
Commentaires