++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Alpine A110S A110S | Caterham Seven 340R Seven 340R |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2020-2024 | 2024 |
| puissance | 290 | 168 |
| couple (N_M) | 320 | 128 |
| poids (KG) | 1,114 | 560 |
| Puissance par rapport au poids | 0.26 | 0.3 |
| Rang | #131 | - |
| Pneu |
320 PILOT SPORT 4
215/40/18 |
100 ZZS
185/55/13 / 215/55/13 |
| Description du moteur | 1.8 L TCe M5P turbocharged I4 | 2.0-liter Duratec four-cylinder |
| boîte de vitesses | 7DCT300 DUAL-CLUTCH AUTOMATIC | 5-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2418 | 2225 |
| largeur (MM) | 1798 | 1575 |
| longueur (MM) | 4178 | 3099 |
| hauteur (MM) | 1252 | 991 |
| 0 - 60 MPH | 4.4 Secondes | 4.7 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 249 | 209 |
| prix MSRP | $ 115,000 | 56,640 € |
| Valeur actuelle | $ 75,000 | $ 65,000 |
| Temps au tour global vs moyen | -1.76s | -6.3s |
Comparer à
Commentaires