++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Porsche 992.1 Turbo 992.1 Turbo | Chevrolet C8 Corvette E-Ray C8 Corvette E-Ray |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2020-2024 | 2024-2025 |
| puissance | 650 | 655 |
| couple (N_M) | 800 | 637 |
| poids (KG) | 1,649 | 1,712 |
| Puissance par rapport au poids | 0.39 | 0.38 |
| Rank | #41 | #42 |
| Pneu |
180 PILOT SPORT CUP 2
255/35/20 / 315/30/21 |
300 PILOT SPORT 4S
275/30/20 / 345/25/21 |
| Description du moteur | twin-turbocharged 3.7-litre flat-6 | 6,207cc V8, 1.1kWh battery, electric front motor |
| boîte de vitesses | 8-SPEED AUTOMATIC PDK | 8-SPEED AUTOMATIC |
| Type de transmission | RWD | AWD |
| empattement (MM) | 2451 | 2718 |
| largeur (MM) | 1902 | 2025 |
| longueur (MM) | 4536 | 4688 |
| hauteur (MM) | 1303 | 1234 |
| 0 - 60 MPH | 2.8 Secondes | 2.8 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 320 | 29 |
| prix MSRP | $ 175,650 | $ 106,595 |
| Valeur actuelle | $ 200,000 | $ 106,595 |
| Temps au tour global vs moyen | -5.85s | -6.26s |
Porsche 992.1 Turbo 992.1 Turbo — Lap Times vs Average
Comparer à
Commentaires