++COMMENT++
どちらが速い?
Porsche 991.1 GT3の方が速く、共通する16コースで平均6.2s速いタイムを記録しています。
仕様
| 仕様 | Porsche 991.1 GT3 991.1 GT3 | Honda Acura NSX NA1 Acura NSX NA1 |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2014-2016 | 1991-1995 |
| 馬力 | 475 | 270 |
| トルク (N_M) | 439 | 285 |
| 重さ (KG) | 1,430 | 1,370 |
| パワーウェイト | 0.33 | 0.2 |
| Rank | #35 | - |
| タイヤ |
180 PILOT SPORT CUP 2
245/35/20 / 305/30/20 |
200 ADVAN A052 |
| エンジンの説明 | 3.8 l DFI (Direct Fuel Injection) flat-six engine | 3.0L NA V6 (C30A ) |
| ギアボックス | 6MT | 5-SPEED MANUAL |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| ホイールベース (MM) | 2456 | 2530 |
| 幅 (MM) | 1852 | 1810 |
| 長さ (MM) | 4545 | 4425 |
| 高さ (MM) | 1269 | 1170 |
| 0 - 60 MPH | 4 秒 | 5.6 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 315 | 270 |
| 価格 MSRP | ドル 151,000 | ドル 124,104 |
| 現在値 | ドル 160,000 | ドル 115,000 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | -7.27s | -2.75s |
Porsche 991.1 GT3 991.1 GT3 — Lap Times vs Average
ラップタイム
| トラック名 | 991.1 GT3 991.1 GT… | Acura NSX NA1 Acura NS… | Diff | モッド | トレッドウェア TW | ビデオ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit of the Americas - COTA (CCW) | 2:17.114 | 2:13.8 | +3.31 | Med / Race | 100 / 40 | |
| Road Atlanta (Current) | 1:32.362 | 1:25.82 | +6.54 | Light / Race | 40 / 200 |
比較対象
コメント