++COMMENT++
Laquelle est plus rapide ?
La Honda S2000 AP1 et la BMW E36 325is sont au coude-à-coude sur 26 circuits communs.
Spécifications
| Spécifications | Honda S2000 AP1 S2000 AP1 | BMW E36 325is E36 325is |
|---|---|---|
| Années du modèle | 1999-2003 | 1992-1999 |
| puissance | 240 | 430 |
| couple (N_M) | 207 | 181 |
| poids (KG) | 1,247 | 1,370 |
| Puissance par rapport au poids | 0.19 | 0.31 |
| Rank | #165 | - |
| Pneu |
140 POTENZA S02
205/55/16 / 225/50/16 |
280 CONTISPORTCONTACT 2 |
| Description du moteur | 2.0L NA I4 (F20C ) | 2.5L I6 (M50B25), turbo modified |
| boîte de vitesses | 6SPD MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2400 | 2700 |
| largeur (MM) | 1750 | 1699 |
| longueur (MM) | 4120 | 4432 |
| hauteur (MM) | 1285 | 1392 |
| 0 - 60 MPH | 6 Secondes | 4 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 241 | 206 |
| prix MSRP | $ 32,600 | $ 36,000 |
| Valeur actuelle | $ 38,000 | $ 25,000 |
| Temps au tour global vs moyen | -0.08s | -1.46s |
Honda S2000 AP1 S2000 AP1 — Lap Times vs Average
Temps au tour
| Nom de la piste | S2000 AP1 S2000 AP… | E36 325is E36 325i… | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuckwalla Valley Raceway (CCW) | 1:55.57 | 1:52.191 | +3.37 | Heavy | 141–200 | |
| Wakefield Park Raceway (Full CW) | 1:05.5 | 1:08.7 | -3.2 | Heavy | >200 |
Additional Lap Times
Comparer à
Commentaires