++COMMENT++
Laquelle est plus rapide ?
La Honda S2000 AP2 et la BMW E36 325is sont au coude-à-coude sur 28 circuits communs.
Spécifications
| Spécifications | Honda S2000 AP2 S2000 AP2 | BMW E36 325is E36 325is |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2004-2009 | 1992-1999 |
| puissance | 240 | 430 |
| couple (N_M) | 220 | 181 |
| poids (KG) | 1,297 | 1,370 |
| Puissance par rapport au poids | 0.19 | 0.31 |
| Rank | #141 | - |
| Pneu |
140 R050
215/45/17 / 245/40/17 |
280 CONTISPORTCONTACT 2 |
| Description du moteur | 2.2L NA I4 (F22C1 ) | 2.5L I6 (M50B25), turbo modified |
| boîte de vitesses | 6 SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2400 | 2700 |
| largeur (MM) | 1753 | 1699 |
| longueur (MM) | 4140 | 4432 |
| hauteur (MM) | 1295 | 1392 |
| 0 - 60 MPH | 5.8 Secondes | 4 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 240 | 206 |
| prix MSRP | $ 33,465 | $ 36,000 |
| Valeur actuelle | $ 45,000 | $ 25,000 |
| Temps au tour global vs moyen | +0.03s | -1.46s |
Honda S2000 AP2 S2000 AP2 — Lap Times vs Average
Temps au tour
| Nom de la piste | S2000 AP2 S2000 AP… | E36 325is E36 325i… | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) | 1:54 | 1:54.941 | -0.94 | Heavy | 0–99 | |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 1:49.74 | 1:53.977 | -4.23 | Race | 0–99 | |
| Sonoma Raceway (Long) | 1:42.8 | 1:44.663 | -1.86 | Heavy | 0–99 |
Additional Lap Times
Comparer à
Commentaires