++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Honda S2000 AP2 S2000 AP2 | Mazda RX-8 S3 RX-8 S3 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2004-2009 | 2012 |
| cavalos de potência | 240 | 232 |
| binário (N_M) | 220 | 216 |
| Peso (KG) | 1,297 | 1,270 |
| Potência por Peso | 0.19 | 0.18 |
| Rank | #154 | - |
| Pneu |
140 R050
215/45/17 / 245/40/17 |
140 R050
225/45/18 / 235/40/18 |
| Descrição do motor | 2.2L NA I4 (F22C1 ) | 1.3L rotary (13B-MSP) |
| Caixa de velocidades | 6 SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL OR 6-SPEED AUTOMATIC |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 5.8 SEGs | 6 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 240 | 225 |
| Valor Atual | $ 45,000 | 12,000 |
Comparar com
Comentários