++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Honda Civic EK Civic EK | Toyota Prius Prius |
|---|---|---|
| Années du modèle | 1996-2000 | 2013 |
| puissance | 92 | 134 |
| couple (N_M) | 132 | 142 |
| poids (KG) | 1,143 | 1,380 |
| Puissance par rapport au poids | 0.08 | 0.1 |
| Rank | #240 | - |
| Pneu | 240 PILOT EXALTO PE2 | 380 ECOPIA EP150 |
| Description du moteur | 1.6L NA I4 (D16Y8 ) | 1.8L 4-cylinder Atkinson-cycle engine |
| boîte de vitesses | 5-SPEED MANUAL | CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION (CVT) |
| Type de transmission | RWD | FWD |
| empattement (MM) | 2573 | 2700 |
| largeur (MM) | 1699 | 1745 |
| longueur (MM) | 4069 | 4460 |
| hauteur (MM) | 1288 | 1491 |
| 0 - 60 MPH | 9.1 Secondes | 9.8 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 235 | 180 |
| prix MSRP | $ 16,280 | $ 28,000 |
| Valeur actuelle | $ 10,000 | $ 11,000 |
Comparer à
Commentaires