++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Dallara F317 F317 | Ariel Atom 4R Atom 4R |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2017 | 2023 |
| puissance | 240 | 400 |
| couple (N_M) | 177 | 500 |
| poids (KG) | 580 | 1,250 |
| Puissance par rapport au poids | 0.41 | 0.32 |
| Pneu | 1 P ZERO RACING SLICKS |
200 ADVAN A052
195/50/16 / 255/40/17 |
| Description du moteur | 2.3L NA I4 (Opel Z23DTH) | 2.0L turbo I4 (Honda Type R) |
| boîte de vitesses | 6-SPEED SEMI-AUTOMATIC SEQUENTIAL GEARBOX | QUAIFE 6-SPEED SEQUENTIAL GEARBOX WITH PNEUMATIC PADDLE-SHIFT SYSTEM |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 2.8 Secondes | 2.7 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 257 | 274 |
| Valeur actuelle | $ 43,925 | $ 85,000 |
| COURSE | Oui | Oui |
| Temps au tour global vs moyen | -26.64s | -10.56s |
Comparer à
Commentaires