++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Volkswagen Golf GTI Mk6 Golf GTI Mk6 | Ford Fiesta ST Mk7 Fiesta ST Mk7 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2010-2014 | 2014-2019 |
| puissance | 210 | 197 |
| couple (N_M) | 281 | 274 |
| Suralimentation | Oui | Oui |
| poids (KG) | 1,541 | 1,234 |
| Puissance par rapport au poids | 0.14 | 0.16 |
| Rang | #326 | #331 |
| Pneu |
220 P-ZERO NERO
225/40/18 |
300 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2
205/40/17 |
| Description du moteur | inline4 16V DOHC Turbo | 1.6L turbo I4 (EcoBoost) |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | FWD | FWD |
| empattement (MM) | 2578 | 2489 |
| largeur (MM) | 1779 | 1722 |
| longueur (MM) | 4213 | 4067 |
| hauteur (MM) | 1469 | 1453 |
| 0 - 60 MPH | 7 Secondes | 6.3 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 238 | 230 |
| prix MSRP | $ 48,490 | $ 21,285 |
| Valeur actuelle | $ 12,000 | $ 15,000 |
| Temps au tour global vs moyen | +1.1s | +8.56s |
Volkswagen Golf GTI Mk6 Golf GTI Mk6 — Tours vs Moyenne
Temps au tour
| Nom de la piste | Golf GTI Mk6 Golf GTI… | Fiesta ST Mk7 Fiesta S… | Écart | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:46.46 | 1:49.24 | -2.78 | Med / Light | 220 / 200 |
Comparer à
Commentaires