++COMMENT++
Laquelle est plus rapide ?
La Honda S2000 AP1 est plus rapide — 3.7s d'avance en moyenne sur 44 circuits communs.
Spécifications
| Spécifications | Honda S2000 AP1 S2000 AP1 | Nissan 370Z 370Z |
|---|---|---|
| Années du modèle | 1999-2003 | 2009-2018 |
| puissance | 240 | 337 |
| couple (N_M) | 207 | 366 |
| poids (KG) | 1,247 | 1,582 |
| Puissance par rapport au poids | 0.19 | 0.21 |
| Rank | #165 | #161 |
| Pneu |
140 POTENZA S02
205/55/16 / 225/50/16 |
240 ADVAN SPORT V105
225/50/18 / 245/45/18 |
| Description du moteur | 2.0L NA I4 (F20C ) | 3.7L NA V6 (VQ37VHR) |
| boîte de vitesses | 6SPD MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2400 | 2550 |
| largeur (MM) | 1750 | 1844 |
| longueur (MM) | 4120 | 4247 |
| hauteur (MM) | 1285 | 1316 |
| 0 - 60 MPH | 6 Secondes | 6 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 241 | 249 |
| prix MSRP | $ 32,600 | $ 41,470 |
| Valeur actuelle | $ 38,000 | $ 25,000 |
| Temps au tour global vs moyen | -0.08s | +1.29s |
Honda S2000 AP1 S2000 AP1 — Lap Times vs Average
Temps au tour
| Nom de la piste | S2000 AP1 S2000 AP… | 370Z 370Z | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridge Motorsports Park (Current) | 1:47.42 | 1:48.9 | -1.48 | Race | >200 | |
| Motorsport Ranch-MSR Cresson (1.7 CW) | 1:26.968 | 1:24.509 | +2.45 | Light | 141–200 | |
| Sydney Motorsport Park (GP Circuit) | 1:43.33 | 1:47.135 | -3.8 | Medium | 141–200 | ▶ VS ▶ |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 1:53.31 | 1:57.33 | -4.02 | Heavy | 0–99 | |
| Blackhawk Farms Raceway (CW) | 1:19.022 | 1:18.129 | +0.89 | Heavy | 141–200 | |
| MSR Houston (CW) | 1:52.96 | 1:50.13 | +2.83 | Light | 141–200 | |
| Suzuka Circuit (CW) | 2:38.39 | 2:25.336 | +13.05 | Light | 141–200 |
Additional Lap Times
Comparer à
Commentaires