++COMMENT++
Laquelle est plus rapide ?
La Nissan GT-R Black Edition est plus rapide — 2.4s d'avance en moyenne sur 6 circuits communs.
Spécifications
| Spécifications | Nissan 370Z Sport 370Z Sport | Nissan GT-R Black Edition GT-R Black Edition |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2009-2014 | 2012-2014 |
| puissance | 332 | 545 |
| couple (N_M) | 366 | 628 |
| poids (KG) | 1,560 | 1,738 |
| Puissance par rapport au poids | 0.21 | 0.31 |
| Rank | #158 | - |
| Pneu |
140 R050
245/40/19 / 275/35/19 |
200 SP SPORT 600 DSST
255/40/20 |
| Description du moteur | 3.7L NA V6 (VQ37VHR) | Twin Turbo Premium Unleaded V-6/3.8 L/232 |
| Type de transmission | RWD | AWD |
| empattement (MM) | 2550 | 2779 |
| largeur (MM) | 1844 | 1895 |
| longueur (MM) | 4255 | 4671 |
| hauteur (MM) | 1316 | 1369 |
| 0 - 60 MPH | 5 Secondes | 2.9 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 249 | 311 |
| prix MSRP | $ 39,490 | $ 113,205 |
| Valeur actuelle | $ 30,000 | $ 105,000 |
| Temps au tour global vs moyen | +1.07s | +1.34s |
Nissan 370Z Sport 370Z Sport — Lap Times vs Average
Temps au tour
| Nom de la piste | 370Z Sport 370Z Spo… | GT-R Black Edition GT-R Bla… | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GingerMan Raceway (Extended Course 10B CW) | 1:44.3 | 1:45.08 | -0.78 | Med / Stock | 200 / 200 |
Comparer à
Commentaires