++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Nissan 350Z 350Z | Lotus Exige 240R Series 2 Exige 240R Series 2 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2003-2009 | 2005 |
| CV | 287 | 243 |
| torque (N_M) | 371 | 236 |
| peso (KG) | 1,730 | 875 |
| Relación Peso Potencia | 0.17 | 0.28 |
| Rank | #255 | - |
| Caucho |
140 RE040
225/50/17 / 235/50/17 |
60 A048
195/50/16 / 225/45/17 |
| Descripción del motor | 3.5L NA V6 (VQ35DE ) | 1.8L Toyota 2ZZ-GE Supercharged I4 |
| caja de cambios | 6 SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2649 | 2301 |
| ancho (MM) | 1816 | 1727 |
| largo (MM) | 4308 | 3797 |
| altura (MM) | 1318 | 1148 |
| de 0 a 60 MPH | 6.1 SECs | 3.9 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 249 | 249 |
| precio MSRP | $ 26,269 | 43,995 € |
| Valor Actual | $ 13,000 | € 28,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +2.09s | +0.83s |
Comparar con
Comentarios