++COMMENT++
Laquelle est plus rapide ?
La Toyota GR Supra A90/A91 est plus rapide — 5.7s d'avance en moyenne sur 66 circuits communs.
Spécifications
| Spécifications | BMW M2 F87 M2 F87 | Toyota GR Supra A90/A91 GR Supra A90/A91 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2016-2020 | 2019-2026 |
| puissance | 370 | 387 |
| couple (N_M) | 343 | 500 |
| Suralimentation | Oui | Oui |
| poids (KG) | 1,495 | 1,520 |
| Puissance par rapport au poids | 0.25 | 0.25 |
| Rank | #150 | #87 |
| Pneu |
300 PILOT SUPER SPORT
255/35/19 / 265/35/19 |
300 PILOT SUPER SPORT
255/35/19 / 275/35/19 |
| Description du moteur | 3.0L turbo I6 (N55B30T0) | 2,998 cc (2.998 L; 182.9 cu in) BMW B58B30O1 I6 |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL | 8-SPEED ZF 8HP AUTOMATIC |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2692 | 2469 |
| largeur (MM) | 1854 | 1864 |
| longueur (MM) | 4475 | 4379 |
| hauteur (MM) | 1410 | 1295 |
| 0 - 60 MPH | 4 Secondes | 4 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 249 | 249 |
| prix MSRP | $ 53,495 | $ 55,250 |
| Valeur actuelle | $ 55,000 | $ 52,000 |
| Temps au tour global vs moyen | -0.38s | -5.58s |
BMW M2 F87 M2 F87 — Lap Times vs Average
Temps au tour
Additional Lap Times
Comparer à
Commentaires