++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | BMW E46 330 E46 330 | Ferrari 488 Spider 488 Spider |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2001-2006 | 2017-2018 |
| puissance | 231 | 661 |
| couple (N_M) | 300 | 761 |
| poids (KG) | 1,400 | 1,525 |
| Puissance par rapport au poids | 0.17 | 0.43 |
| Rank | #210 | - |
| Pneu | 280 CONTISPORTCONTACT 2 |
300 PILOT SPORT 4S
245/35/20 / 305/30/20 |
| Description du moteur | 3.0L NA I6 (M54B30 ) | 3.9L twin-turbo V8 (F154 CB) |
| boîte de vitesses | 5-SPEED MANUAL | 7-SPEED AUTOMATIC |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2725 | 2650 |
| largeur (MM) | 1755 | 1952 |
| longueur (MM) | 4490 | 4568 |
| hauteur (MM) | 1369 | 1211 |
| 0 - 60 MPH | 5.73 Secondes | 3 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 249 | 330 |
| prix MSRP | $ 33,990 | $ 280,900 |
| Valeur actuelle | $ 12,000 | $ 310,000 |
| Temps au tour global vs moyen | +2.09s | -2.03s |
Comparer à
Commentaires