++COMMENT++
Lequel est le plus rapide ?
La BMW E46 330 est plus rapide — 1.6s plus rapide en moyenne sur 24 circuits partagés.
Spécifications
| Spécifications | BMW E46 330 E46 330 | Subaru WRX STI VA WRX STI VA |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2001-2006 | 2015-2021 |
| puissance | 231 | 305 |
| couple (N_M) | 300 | 393 |
| poids (KG) | 1,400 | 1,536 |
| Puissance par rapport au poids | 0.17 | 0.2 |
| Rang | #224 | #212 |
| Pneu | 280 CONTISPORTCONTACT 2 |
240 SPORT MAXX RT
245/40/18 |
| Description du moteur | 3.0L NA I6 (M54B30 ) | 2.5L turbo flat-4 (EJ25) |
| boîte de vitesses | 5-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | AWD |
| empattement (MM) | 2725 | 2649 |
| largeur (MM) | 1755 | 1796 |
| longueur (MM) | 4490 | 4636 |
| hauteur (MM) | 1369 | 1476 |
| 0 - 60 MPH | 5.73 Secondes | 5.1 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 249 | 249 |
| prix MSRP | $ 33,990 | $ 34,495 |
| Valeur actuelle | $ 10,000 | $ 30,000 |
| Temps au tour global vs moyen | +1.83s | -0.62s |
BMW E46 330 E46 330 — Tours vs Moyenne
Temps au tour
| Nom de la piste | E46 330 E46 330 | WRX STI VA WRX STI… | Écart | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summit Point Motorsports Park (Main) | 1:27.65 | 1:23.4 | +4.25 | Medium | >200 | ▶ VS ▶ |
| Wakefield Park Raceway (Full CW) | 1:13.4 | 1:07.4 | +6 | Medium | >200 |
Temps de tours supplémentaires
| Nom de la piste | E46 330 E46 330 | WRX STI VA WRX STI… | Écart | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) | 2:02.579 | 2:02.72 | -0.14 | Race / Heavy | 40 / 100 | |
| New Jersey Motorsports Park-NJMP (Lightning) | 1:11.97 | 1:15.31 | -3.34 | Race / Med | 100 / 40 | |
| Summit Point Motorsports Park (Main) | 1:22.166 | 1:23.4 | -1.23 | Race / Med | 100 / 240 | |
| Mid-Ohio Sports Car Course (Pro Course) | 1:39.927 | 1:39.62 | +0.3 | Race / Heavy | 200 / 240 | |
| Pittsburgh International Race Complex - PittRace (Full Course) | 1:56.615 | 2:02.83 | -6.21 | Med / Med | 40 / 240 | ▶ VS ▶ |
| Willow Springs Raceway (Big Willow) | 1:33.1 | 1:33.16 | -0.06 | Race / Med | 40 / 240 | |
| Carolina Motorsports Park (Full) | 1:53.2 | 1:43.86 | +9.34 | Stock / Heavy | 200 / 240 | ▶ VS ▶ |
| Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | 2:08.7 | 2:08.79 | -0.09 | Race / Med | 100 / 240 | |
| Tor Łódź (CCW) | 1:04.305 | 0:56.802 | +7.5 | Med / Heavy | 280 / 1 | |
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:39.718 | 1:47.16 | -7.44 | Med / Stock | 40 / 240 |
Comparer à
Commentaires