++COMMENT++
どちらが速い?
Lotus Exige S Series 2の方が速く、共通する12コースで平均0.3s速いタイムを記録しています。
仕様
| 仕様 | Lotus Exige S Series 2 Exige S Series 2 | Subaru BRZ Mk2 BRZ Mk2 |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2005-2013 | 2022-2023 |
| 馬力 | 218 | 228 |
| トルク (N_M) | 216 | 249 |
| 重さ (KG) | 935 | 1,286 |
| パワーウェイト | 0.23 | 0.18 |
| Rank | #172 | #179 |
| タイヤ |
60 P ZERO CORSA
195/50/16 / 225/45/17 |
320 PILOT SPORT 4
215/40/18 |
| エンジンの説明 | 1,796 cc (1.8 L) I4, DOHC with VVTL-i | 2.4-liter SUBARU BOXER engine |
| ギアボックス | 6-SPEED, CLOSE RATIO WITH SINGLE-PLATE DRY CLUTCH | 6 SPEED MANUAL |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| ホイールベース (MM) | 2301 | 2576 |
| 幅 (MM) | 1730 | 1775 |
| 長さ (MM) | 3810 | 4265 |
| 高さ (MM) | 1168 | 1311 |
| 0 - 60 MPH | 4.1 秒 | 6.6 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 238 | 225 |
| 価格 MSRP | ドル 62,000 | ドル 30,495 |
| 現在値 | ドル 62,500 | ドル 28,000 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | +1.52s | +2.03s |
Lotus Exige S Series 2 Exige S Series 2 — Lap Times vs Average
ラップタイム
| トラック名 | Exige S Series 2 Exige S… | BRZ Mk2 BRZ Mk2 | Diff | モッド | トレッドウェア TW | ビデオ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorsport Ranch-MSR Cresson (1.7 CCW) | 1:23.39 | 1:23.11 | +0.28 | Light | 141–200 | |
| Eagles Canyon Raceway (2.7 miles CCW) | 2:15.33 | 2:11.47 | +3.86 | Light | 141–200 | |
| Willow Springs Raceway (Big Willow) | 1:33.65 | 1:32.04 | +1.61 | Medium | 141–200 | ▶ VS ▶ |
Additional Lap Times
| トラック名 | Exige S Series 2 Exige S… | BRZ Mk2 BRZ Mk2 | Diff | モッド | トレッドウェア TW | ビデオ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Current) | 1:38.31 | 1:45.931 | -7.62 | Race / Light | 60 / 200 | |
| Motorsport Ranch-MSR Cresson (1.7 CW) | 1:24.29 | 1:23.4 | +0.89 | Med / Med | 40 / 200 | |
| Hallett Motor Racing Circuit (CCW) | 1:29 | 1:27.28 | +1.72 | Light / Med | 100 / 200 | |
| Lime Rock Park (CW) | 1:01.36 | 1:00.34 | +1.02 | Race / Med | 200 / 200 | |
| Motorsport Ranch-MSR Cresson (1.7 CCW) | 1:23.39 | 1:21.11 | +2.28 | Light / Med | 200 / 200 | |
| Eagles Canyon Raceway (2.7 miles CCW) | 2:15.33 | 2:08.6 | +6.73 | Light / Med | 200 / 200 | |
| Willow Springs Raceway (Big Willow) | 1:33.65 | 1:35.429 | -1.77 | Med / Stock | 200 / 200 | ▶ VS ▶ |
| Eagles Canyon Raceway (2.7 CW) | 2:16.91 | 2:11.4 | +5.51 | Light / Med | 200 / 200 |
比較対象
コメント