++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Porsche 991.2 Turbo S 991.2 Turbo S | Mercedes GT R Pro GT R Pro |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2016-2019 | 2019-2020 |
| puissance | 580 | 577 |
| couple (N_M) | 700 | 700 |
| Suralimentation | Oui | Oui |
| poids (KG) | 1,600 | 1,588 |
| Puissance par rapport au poids | 0.36 | 0.36 |
| Rank | #46 | #26 |
| Pneu |
180 PILOT SPORT CUP 2
255/35/20 / 315/30/21 |
180 PILOT SPORT CUP 2
275/35/19 / 325/30/20 |
| Description du moteur | 3.8 L twin-turbocharged Flat-6 | 4.0L twin-turbo DOHC 32-valve V8 |
| boîte de vitesses | 7-SPEED AUTOMATIC (PDK) | 7-SPEED DUAL-CLUTCH AUTOMATIC |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2451 | 2629 |
| largeur (MM) | 1880 | 2075 |
| longueur (MM) | 4506 | 4547 |
| hauteur (MM) | 1298 | 1288 |
| 0 - 60 MPH | 2.9 Secondes | 3.5 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 330 | 319 |
| prix MSRP | $ 204,850 | $ 195,000 |
| Valeur actuelle | $ 205,000 | $ 200,000 |
| Temps au tour global vs moyen | -4.71s | -10.1s |
Porsche 991.2 Turbo S 991.2 Turbo S — Lap Times vs Average
Temps au tour
| Nom de la piste | 991.2 Turbo S 991.2 Turb... | GT R Pro GT R Pro | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nürburgring (BTG) | 7:20 | 7:01 | +19 | Medium | 0–99 | |
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:33.21 | 1:34.82 | -1.61 | Stock | 141–200 |
Additional Lap Times
| Nom de la piste | 991.2 Turbo S | GT R Pro | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nürburgring (BTG) | 7:20 | 7:12 | +8 | Med / Light | 60 / 180 | |
| Nürburgring (Nordschleife) | 7:17 | 7:04.632 | +12.36 | Light / Stock | 60 / 180 | ▶ VS ▶ |
| Hockenheimring (GP) | 1:47.8 | 1:45.1 | +2.7 | Stock / Med | 280 / 180 |
Comparer à
Commentaires