++COMMENT++
どちらが速い?
Porsche 991.2 Carrera Sの方が速く、共通する12コースで平均5.3s速いタイムを記録しています。
仕様
| 仕様 | Porsche 991.2 Carrera S 991.2 Carrera S | Honda Civic EG Civic EG |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2016-2019 | 1991-1995 |
| 馬力 | 420 | 125 |
| トルク (N_M) | 499 | 144 |
| 重さ (KG) | 1,435 | 1,055 |
| パワーウェイト | 0.29 | 0.12 |
| Rank | #80 | #77 |
| タイヤ |
220 P-ZERO
245/35/20 / 305/30/20 |
400 POTENZA RE97AS |
| エンジンの説明 | twin-turbocharged 3.0-liter flat-6 engine | 1.6L NA I4 (D16A9 ) |
| ギアボックス | 7-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| ドライブタイプ | RWD | FWD |
| ホイールベース (MM) | 2451 | 2573 |
| 幅 (MM) | 1808 | 1702 |
| 長さ (MM) | 4491 | 4069 |
| 高さ (MM) | 1303 | 1346 |
| 0 - 60 MPH | 3.7 秒 | 11.3 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 307 | 169 |
| 価格 MSRP | ドル 115,700 | ドル 13,775 |
| 現在値 | ドル 112,500 | ドル 12,000 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | -4.19s | -1.24s |
Porsche 991.2 Carrera S 991.2 Carrera S — Lap Times vs Average
ラップタイム
| トラック名 | 991.2 Carrera S 991.2 Ca… | Civic EG Civic EG | Diff | モッド | トレッドウェア TW | ビデオ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Current) | 1:33.1 | 1:37.586 | -4.48 | Race | 100–140 |
Additional Lap Times
| トラック名 | 991.2 Carrera S 991.2 Ca… | Civic EG Civic EG | Diff | モッド | トレッドウェア TW | ビデオ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuckwalla Valley Raceway (CW) | 1:50.78 | 2:00.3 | -9.52 | Med / Race | 200 / 200 | |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 1:50.72 | 1:59.3 | -8.58 | Race / Heavy | 100 / 200 | |
| Autobahn Country Club (South Circuit) | 1:32.4 | 1:31.493 | +0.9 | Med / Race | 100 / 100 | |
| Willow Springs Raceway (Big Willow) | 1:23.94 | 1:34.5 | -10.56 | Race / Heavy | 100 / 200 | |
| Circuit Parcmotor Castellolí (CW) | 1:57.02 | 2:03.2 | -6.18 | Light / Heavy | 180 / 200 |
比較対象
コメント