++COMMENT++
Lequel est le plus rapide ?
La Chevrolet Corvette C8 Z06 Z07 est plus rapide — 1.8s plus rapide en moyenne sur 16 circuits partagés.
Spécifications
| Spécifications | Porsche 991.1 GT3 RS 991.1 GT3 RS | Chevrolet Corvette C8 Z06 Z07 Corvette C8 Z06 Z07 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2015-2018 | 2023-2025 |
| puissance | 500 | 670 |
| couple (N_M) | 458 | 624 |
| poids (KG) | 1,420 | 1,632 |
| Puissance par rapport au poids | 0.35 | 0.41 |
| Rang | #30 | #28 |
| Pneu |
180 PILOT SPORT CUP 2
265/35/20 / 325/30/21 |
80 PILOT SPORT CUP 2R
275/30/20 / 345/25/21 |
| Description du moteur | 4.0L NA flat-6 (9A1) | 5.5 L LT6 flat-plane DOHC V8 |
| boîte de vitesses | SEVEN-SPEED PDK DUAL-CLUTCH | 8-SPEED AUTOMATIC |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2456 | 2722 |
| largeur (MM) | 1880 | 2025 |
| longueur (MM) | 4544 | 4688 |
| hauteur (MM) | 1290 | 1234 |
| 0 - 60 MPH | 3 Secondes | 2.6 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 311 | 314 |
| prix MSRP | $ 195,020 | $ 115,000 |
| Valeur actuelle | $ 205,000 | $ 150,000 |
| Temps au tour global vs moyen | -6.96s | -7.2s |
Porsche 991.1 GT3 RS 991.1 GT3 RS — Tours vs Moyenne
Temps au tour
| Nom de la piste | 991.1 GT3 RS 991.1 GT… | Corvette C8 Z06 Z07 Corvette… | Écart | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit of the Americas - COTA (CCW) | 2:19.86 | 2:19.18 | +0.68 | Stock | 0–99 | ▶ VS ▶ |
| Summit Point Motorsports Park (Main) | 1:15.52 | 1:16.5 | -0.98 | Medium | 0–99 | ▶ VS ▶ |
| Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | 2:00.5 | 1:59.01 | +1.49 | Stock | 0–99 |
Temps de tours supplémentaires
| Nom de la piste | 991.1 GT3 RS 991.1 GT… | Corvette C8 Z06 Z07 Corvette… | Écart | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Current) | 1:33.72 | 1:32.6 | +1.12 | Light / Med | 40 / 80 | ▶ VS ▶ |
| Ridge Motorsports Park (Current) | 1:44.09 | 1:40.9 | +3.19 | Light / Stock | 100 / 80 | ▶ VS ▶ |
| Virginia International Raceway - VIR (Grand West Course) | 2:47 | 2:38.6 | +8.4 | Stock / Stock | 180 / 80 | ▶ VS ▶ |
| Road Atlanta (Current) | 1:30.8 | 1:27 | +3.8 | Stock / Med | 40 / 1 | |
| Daytona International Speedway (Road Course CCW) | 1:59.93 | 1:56.4 | +3.53 | Stock / Med | 40 / 1 | ▶ VS ▶ |
| Summit Point Motorsports Park (Main) | 1:17 | 1:16.5 | +0.5 | Light / Med | 180 / 1 | ▶ VS ▶ |
| Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | 2:01.37 | 1:58 | +3.37 | Light / Med | 180 / 1 | |
| Hockenheimring (GP) | 1:52.6 | 1:49.1 | +3.5 | Med / Stock | 180 / 80 | |
| Carolina Motorsports Park (Full) | 1:37.8 | 1:38.08 | -0.28 | Med / Light | 100 / 1 | ▶ VS ▶ |
| Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | 2:00.5 | 1:56.6 | +3.9 | Stock / Light | 40 / 1 | |
| Circuit de Nevers Magny-Cours (CW) | 1:19.22 | 1:15.23 | +3.99 | Stock / Stock | 180 / 80 |
Comparer à
Commentaires