++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Porsche 991 GT2 RS Clubsport 991 GT2 RS Clubsport | Maserati GranTurismo MC GT4 GranTurismo MC GT4 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2019 | 2014 |
| puissance | 700 | 433 |
| couple (N_M) | 750 | 489 |
| poids (KG) | 1,390 | 1,400 |
| Puissance par rapport au poids | 0.5 | 0.31 |
| Pneu |
1 SLICKS
27/65/18 / 31/71/18 |
1 P ZERO RACING SLICKS
305/645/18 / 305/680/18 |
| Description du moteur | 3.8L twin-turbo flat-6 | 4.7L Naturally-Aspirated V8 |
| boîte de vitesses | 7-SPEED PORSCHE DOPPELKUPPLUNG (PDK) | 6-SPEED TRANSMISSION |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2451 | 2939 |
| largeur (MM) | 1880 | 1915 |
| longueur (MM) | 4549 | 4935 |
| hauteur (MM) | 1298 | 1300 |
| 0 - 60 MPH | 2.6 Secondes | 4.2 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 330 | 290 |
| Valeur actuelle | $ 485,000 | $ 60,000 |
| COURSE | Oui | Oui |
| Temps au tour global vs moyen | -12.8s | -9.47s |
Comparer à
Commentaires