++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Oreca 07 LMP2 07 LMP2 | Renault Formula 2.0 Formula 2.0 |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2019 | 2012-2021 |
| 馬力 | 603 | 210 |
| トルク (N_M) | 442 | 163 |
| 重さ (KG) | 930 | 506 |
| パワーウェイト | 0.65 | 0.42 |
| ランク | - | #5 |
| タイヤ | 1 SLICKS |
1 SLICKS
200/540/13 / 240/570/13 |
| エンジンの説明 | 4.2L NA V8 (Gibson GK-428) | 2.0L NA I4 (Renault) |
| ギアボックス | SIX-SPEED SEQUENTIAL | SADEV SEVEN-SPEED SEQUENTIAL |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| 幅 (MM) | 1895 | 1740 |
| 長さ (MM) | 4745 | 4270 |
| 高さ (MM) | 1044 | 950 |
| 0 - 60 MPH | 2.8 秒 | 3 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 330 | 251 |
| 価格 MSRP | ドル 200,000 | 57,000 ユロ |
| 現在値 | 350,000 | ユロ 57,000 |
| レース | はい | はい |
| 全体と平均のラップタイム比較 | -35.64s | -16.31s |
コメント