++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Mazda RX-8 Sport S2 RX-8 Sport S2 | Renault Mégane RS 265 Trophy Mégane RS 265 Trophy |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2008-2012 | 2011-2013 |
| puissance | 212 | 261 |
| couple (N_M) | 216 | 361 |
| poids (KG) | 1,390 | 1,409 |
| Puissance par rapport au poids | 0.15 | 0.19 |
| Pneu |
140 RE040
225/45/18 |
180 PILOT SPORT CUP 2
235/35/19 |
| Description du moteur | 1.3L RENESIS two-rotor rotary engine | 2.0L turbo I4 (F4Rt) |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION W/OD & SHORT-THROW SHIFTER | 6-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | FWD |
| empattement (MM) | 2700 | 2642 |
| largeur (MM) | 1770 | 1854 |
| longueur (MM) | 4460 | 4293 |
| hauteur (MM) | 1341 | 1422 |
| 0 - 60 MPH | 6 Secondes | 5.7 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 241 | 254 |
| prix MSRP | $ 26,645 | $ 32,814 |
| Valeur actuelle | $ 13,000 | $ 37,500 |
| Temps au tour global vs moyen | +9.25s | +6.5s |
Mazda RX-8 Sport S2 RX-8 Sport S2 — Lap Times vs Average
Comparer à
Commentaires