++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Tesla Model 3 Performance Mk1 Model 3 Performance Mk1 | Lamborghini Urus Urus |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2018-2023 | 2018-2023 |
| puissance | 510 | 641 |
| couple (N_M) | 546 | 849 |
| poids (KG) | 1,851 | 2,197 |
| Puissance par rapport au poids | 0.28 | 0.29 |
| Rank | #118 | #153 |
| Pneu |
300 PILOT SPORT 4S
235/35/20 |
220 P-ZERO
285/45/21 / 315/40/21 |
| Description du moteur | Dual motor AWD (265kW rear + 137kW front), 82 kWh battery | 4.0 L FSI twin-turbocharged V8 |
| boîte de vitesses | SINGLE SPEED | 8-SPEED ZF 8HP AUTOMATIC |
| Type de transmission | AWD | AWD |
| empattement (MM) | 2875 | 3002 |
| largeur (MM) | 1854 | 2017 |
| longueur (MM) | 4699 | 5113 |
| hauteur (MM) | 1422 | 1638 |
| 0 - 60 MPH | 2.9 Secondes | 3.2 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 225 | 306 |
| prix MSRP | $ 70,000 | $ 222,004 |
| Valeur actuelle | $ 36,000 | $ 225,000 |
| Temps au tour global vs moyen | -2.94s | -0.6s |
Temps au tour
| Nom de la piste | Model 3 Performance Mk1 | Urus | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:37.5 | 1:40.9 | -3.4 | Med / Stock | 1 / 220 |
Comparer à
Commentaires