++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Chevrolet Corvette C7 Grand Sport Corvette C7 Grand Sport | Porsche 997.2 Turbo 997.2 Turbo |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2017-2019 | 2010-2013 |
| 馬力 | 466 | 500 |
| トルク (N_M) | 630 | 700 |
| 重さ (KG) | 1,571 | 1,588 |
| パワーウェイト | 0.3 | 0.31 |
| Rank | #53 | - |
| タイヤ |
180 PILOT SPORT CUP 2
285/30/19 / 335/25/20 |
220 P ZERO ROSSO
235/35/19 / 305/30/19 |
| エンジンの説明 | 6.2L NA V8 (LT1 ) | 3.8 L twin-turbocharged Flat-6 with dry sump |
| ギアボックス | 7 SPEED MANUAL | 7-SPEED DUAL-CLUTCH AUTOMATED MANUAL |
| ドライブタイプ | RWD | AWD |
| ホイールベース (MM) | 2710 | 2350 |
| 幅 (MM) | 1877 | 1852 |
| 長さ (MM) | 4493 | 4450 |
| 高さ (MM) | 1234 | 1300 |
| 0 - 60 MPH | 4 秒 | 3.5 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 291 | 312 |
| 価格 MSRP | ドル 94,300 | ドル 132,800 |
| 現在値 | ドル 68,000 | ドル 61,999 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | -4.72s | -8.82s |
ラップタイム
| トラック名 | Corvette C7 Grand Sport | 997.2 Turbo | Diff | モッド | トレッドウェア TW | ビデオ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Road Atlanta (Current) | 1:35.26 | 1:37 | -1.74 | Light / Stock | 1 / 220 | ▶ VS ▶ |
比較対象
コメント