++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Renault Clio Sport 197 Clio Sport 197 | Citroen Xsara VTS Xsara VTS |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2005-2012 | 2004 |
| puissance | 197 | 167 |
| couple (N_M) | 214 | 193 |
| poids (KG) | 1,240 | 1,165 |
| Puissance par rapport au poids | 0.16 | 0.14 |
| Rank | #322 | - |
| Pneu |
240 SPORT MAXX RT
185/65/15 |
240 PILOT EXALTO PE2 |
| Description du moteur | 2.0L NA I4 (F4R 830) | 2.0L NA I4 (EW10J4 ) |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2586 | 2540 |
| largeur (MM) | 1768 | 1705 |
| longueur (MM) | 3990 | 4188 |
| hauteur (MM) | 1483 | 1405 |
| 0 - 60 MPH | 6.9 Secondes | 7.7 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 216 | 220 |
| prix MSRP | 23,000 € | 24,495 € |
| Valeur actuelle | $ 18,500 | € 5,231 |
| Temps au tour global vs moyen | +7.78s | +17.32s |
Renault Clio Sport 197 Clio Sport 197 — Lap Times vs Average
Comparer à
Commentaires