++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Ford Mustang Shelby GT350 S550 Mustang Shelby GT350 S550 | Porsche 996.2 GT3 996.2 GT3 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2015-2020 | 2003-2005 |
| cavalos de potência | 526 | 381 |
| binário (N_M) | 582 | 385 |
| Peso (KG) | 1,706 | 1,380 |
| Potência por Peso | 0.31 | 0.28 |
| Rank | #132 | #138 |
| Pneu |
300 PILOT SUPER SPORT
305/35/19 |
80 PILOT SPORT CUP 1 |
| Descrição do motor | 5.2L NA flat-plane V8 (Voodoo) | 3.6L NA flat-6 (Mezger) |
| Caixa de velocidades | TREMEC TR-3160 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2720 | 2355 |
| Largura (MM) | 1928 | 1770 |
| Comprimento (MM) | 4783 | 4435 |
| Altura (MM) | 1382 | 1275 |
| 0 - 60 MPH | 4.2 SEGs | 4.5 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 278 | 306 |
| Preço MSRP | $ 63,495 | 113,835 € |
| Valor Atual | $ 67,000 | $ 115,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -3.77s | -2.52s |
Ford Mustang Shelby GT350 S550 Mustang Shelby GT350 S550 — Tempos de Volta vs Média
Tempos de Volta
| Nome da Pista | Mustang Shelby GT350 S550 Mustang Sh... | 996.2 GT3 996.2 GT3 | Diff | Mod | Desgaste TW | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 1:46.8 | 1:47.77 | -0.97 | Heavy | 0–99 | ▶ VS ▶ |
| Eagles Canyon Raceway (2.7 miles CCW) | 2:03 | 2:02.56 | +0.44 | Heavy | 0–99 | |
| Club Motorsports (CW) | 1:40.9 | 1:44.05 | -3.15 | Medium | 0–99 |
Tempos de Volta Adicionais
| Nome da Pista | Mustang Shelby GT350 S550 | 996.2 GT3 | Diff | Mod | Desgaste TW | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridge Motorsports Park (Current) | 1:48.48 | 1:51.25 | -2.77 | Light / Med | 180 / 100 | ▶ VS ▶ |
| Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) | 2:05.1 | 1:50.7 | +14.4 | Light / Heavy | 180 / 1 | |
| Circuit of the Americas - COTA (CCW) | 2:18 | 2:18.58 | -0.58 | Heavy / Race | 40 / 1 | |
| Sebring (CW) | 2:25.25 | 2:20 | +5.25 | Med / Med | 220 / 40 | |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 1:46.8 | 1:58.85 | -12.05 | Heavy / Light | 1 / 100 | ▶ VS ▶ |
| Eagles Canyon Raceway (2.7 miles CCW) | 2:05.08 | 2:02.56 | +2.52 | Stock / Heavy | 300 / 1 | |
| Auto Club Speedway (Road Course) | 1:44.1 | 1:51 | -6.9 | Heavy / Light | 1 / 100 | |
| Willow Springs Raceway (Big Willow) | 1:24.16 | 1:30.724 | -6.56 | Race / Light | 300 / 100 | |
| Texas World Speedway (2.9 Mile CCW) | 1:55.11 | 1:49.5 | +5.61 | Stock / Race | 180 / 40 | |
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:41.17 | 1:42.97 | -1.8 | Stock / Light | 300 / 100 |
Comparar com
Comentários