++COMMENT++
Lequel est le plus rapide ?
La Chevrolet Corvette C6 Z06 est plus rapide — 5.2s plus rapide en moyenne sur 15 circuits partagés.
Spécifications
| Spécifications | Chevrolet Corvette C6 Z06 Corvette C6 Z06 | Porsche 991.2 Carrera GTS 991.2 Carrera GTS |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2006-2013 | 2017-2019 |
| puissance | 512 | 450 |
| couple (N_M) | 637 | 549 |
| poids (KG) | 1,420 | 1,495 |
| Puissance par rapport au poids | 0.36 | 0.3 |
| Rang | #43 | #73 |
| Pneu |
300 PILOT SUPER SPORT
245/40/18 / 285/35/19 |
180 PILOT SPORT CUP 2
245/35/20 / 305/30/20 |
| Description du moteur | 7.0L NA V8 (LS7 ) | 3.0L twin-turbo flat-6 |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL | 7-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2682 | 2451 |
| largeur (MM) | 1928 | 1852 |
| longueur (MM) | 4460 | 4529 |
| hauteur (MM) | 1245 | 1285 |
| 0 - 60 MPH | 4 Secondes | 3.4 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 299 | 311 |
| prix MSRP | $ 71,275 | $ 128,980 |
| Valeur actuelle | $ 50,000 | $ 125,000 |
| Temps au tour global vs moyen | -6.89s | -3.67s |
Chevrolet Corvette C6 Z06 Corvette C6 Z06 — Tours vs Moyenne
Temps au tour
| Nom de la piste | Corvette C6 Z06 Corvette… | 991.2 Carrera GTS 991.2 Ca… | Écart | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridge Motorsports Park (Current) | 1:40.6 | 1:45.83 | -5.23 | Heavy / Light | 100 / 200 | ▶ VS ▶ |
| Thunderhill (East 3 Mile w/ Cyclone) | 1:52.2 | 2:03.25 | -11.05 | Heavy / Stock | 100 / 180 | ▶ VS ▶ |
| Nürburgring (BTG) | 7:10 | 7:42 | -32 | Race / Stock | 40 / 240 | |
| Pacific Raceways (CCW) | 1:31.51 | 1:27.33 | +4.18 | Stock / Light | 300 / 200 | |
| Road Atlanta (Current) | 1:29.85 | 1:32 | -2.15 | Med / Light | 200 / 180 | |
| New Jersey Motorsports Park-NJMP (Lightning) | 1:05 | 1:11.39 | -6.39 | Race / Light | 40 / 100 | |
| Lime Rock Park (CW) | 0:55.384 | 0:59.97 | -4.58 | Race / Stock | 40 / 180 | |
| Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | 1:56.38 | 2:02 | -5.62 | Race / Stock | 40 / 80 | ▶ VS ▶ |
| Palmer Motorsports Park (CCW) | 1:38.4 | 1:46.55 | -8.15 | Heavy / Stock | 40 / 100 | ▶ VS ▶ |
| Club Motorsports (CW) | 1:34.46 | 1:42 | -7.54 | Heavy / Light | 40 / 100 | |
| Circuit de Nevers Magny-Cours (CW) | 1:20.58 | 1:20.42 | +0.16 | Stock / Stock | 300 / 180 |
Comparer à
Commentaires