++COMMENT++
¿Cuál es más rápido?
El Renault Mégane 3 RS 250 y el Nissan Skyline GT-R R34 están igualados en 4 pistas compartidas.
Especificaciones
| Especificaciones | Renault Mégane 3 RS 250 Mégane 3 RS 250 | Nissan Skyline GT-R R34 Skyline GT-R R34 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2010-2015 | 1999-2002 |
| CV | 250 | 276 |
| torque (N_M) | 340 | 392 |
| Inducción forzada | Sí | Sí |
| peso (KG) | 1,462 | 1,540 |
| Relación Peso Potencia | 0.17 | 0.18 |
| Clasificación | #226 | - |
| Neumático |
220 PILOT SPORT 3
225/40/18 |
140 RE040 |
| Descripción del motor | 2.0-litre twin-scroll turbo 4-cylinder F4Rt engine | 2.6L twin-turbo I6 (RB26DETT) |
| caja de cambios | 6-SPEED MANUAL | SIX-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | FWD | AWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2639 | 2664 |
| ancho (MM) | 1847 | 1786 |
| largo (MM) | 4298 | 4600 |
| altura (MM) | 1435 | 1359 |
| de 0 a 60 MPH | 6.1 SECs | 4.6 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 249 | 249 |
| precio MSRP | 23,951 € | $ 45,606 |
| Valor Actual | $ 20,000 | $ 200,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +2.1s | -1.3s |
Renault Mégane 3 RS 250 Mégane 3 RS 250 — Tiempos de Vuelta vs Promedio
Comparar con
Comentarios