++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Ferrari SF70H SF70H | Radical SR10 SR10 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2017 | 2020-2023 |
| CV | 1000 | 425 |
| peso (KG) | 728 | 726 |
| Relación Peso Potencia | 1.37 | 0.59 |
| Caucho |
1 PIRELLI F1 SPEC SLICK
305/670/13 / 405/670/13 |
40 VENTUS F200
200/580/15 / 265/605/16 |
| Descripción del motor | 1.6L V6 turbo F1 (062) | 2.3-liter inline-four |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| ancho (MM) | 2000 | 1798 |
| largo (MM) | 5000 | 4077 |
| altura (MM) | 950 | 1093 |
| de 0 a 60 MPH | 2.6 SECs | 2.3 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 330 | 290 |
| Valor Actual | 5,000,000 | 140,000 |
| CARRERA | Sí | Sí |
Comparar con
Comentarios