++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Chevrolet Corvette C7 Z06 Z07 Corvette C7 Z06 Z07 | Panoz GT-RA GT-RA |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2015-2019 | 1998-2010 |
| puissance | 659 | 450 |
| couple (N_M) | 881 | 502 |
| poids (KG) | 1,598 | 1,250 |
| Puissance par rapport au poids | 0.41 | 0.36 |
| Rang | #27 | - |
| Pneu |
180 PILOT SPORT CUP 2
285/30/19 / 335/25/20 |
1 SLICKS |
| Description du moteur | 6.2 L LT1 V8 6.2 L LT4 supercharged V8 | Front-mounted V8 engine |
| boîte de vitesses | 7-SPEED TREMEC TR-6070 MANUAL 6-SPEED | SEQUENTIAL RACING GEARBOX |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2710 | 2794 |
| largeur (MM) | 1877 | 1905 |
| longueur (MM) | 4493 | 2057 |
| hauteur (MM) | 1234 | 1194 |
| 0 - 60 MPH | 4 Secondes | 3 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 306 | 290 |
| Valeur actuelle | $ 85,000 | $ 35,000 |
| Temps au tour global vs moyen | -6.14s | +3.26s |
Chevrolet Corvette C7 Z06 Z07 Corvette C7 Z06 Z07 — Tours vs Moyenne
Comparer à
Commentaires