++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Renault Sandero RS Mk2 Sandero RS Mk2 | Peugeot 106 GTI 106 GTI |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2016-2018 | 1996-2003 |
| puissance | 148 | 120 |
| couple (N_M) | 205 | 145 |
| poids (KG) | 1,161 | 925 |
| Puissance par rapport au poids | 0.13 | 0.13 |
| Pneu |
320 PILOT SPORT 4
195/55/16 |
220 P-ZERO |
| Description du moteur | 4-cylinder in line, capacity 1.998 cc | 1.6L NA I4 (TU5J4 ) |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | FWD | FWD |
| empattement (MM) | 2591 | 2380 |
| largeur (MM) | 1732 | 1590 |
| longueur (MM) | 4069 | 3680 |
| hauteur (MM) | 1499 | 1360 |
| 0 - 60 MPH | 8.4 Secondes | 8.4 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 200 | 204 |
| prix MSRP | $ 10,825 | 12,765 € |
| Valeur actuelle | $ 12,000 | $ 13,500 |
| Temps au tour global vs moyen | +3.81s | +3.19s |
Renault Sandero RS Mk2 Sandero RS Mk2 — Tours vs Moyenne
Comparer à
Commentaires