++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Ford Fiesta ST JA8 Facelift Fiesta ST JA8 Facelift | BMW G20 330i G20 330i |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2014-2016 | 2018-2023 |
| puissance | 182 | 258 |
| couple (N_M) | 240 | 400 |
| Suralimentation | Oui | Oui |
| poids (KG) | 1,163 | 1,470 |
| Puissance par rapport au poids | 0.16 | 0.18 |
| Rank | #268 | - |
| Pneu |
300 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2
205/40/17 |
260 CINTURATO P7
225/50/17 |
| Description du moteur | 1.6L turbo I4 (EcoBoost) | 2.0L turbo I4 (B48 ) |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL | 8 STEPTRONIC |
| Type de transmission | FWD | RWD |
| empattement (MM) | 2489 | 2850 |
| largeur (MM) | 1722 | 1826 |
| longueur (MM) | 3950 | 4707 |
| hauteur (MM) | 1481 | 1440 |
| 0 - 60 MPH | 6.7 Secondes | 5.5 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 224 | 249 |
| prix MSRP | $ 21,340 | $ 42,750 |
| Valeur actuelle | $ 25,000 | $ 42,000 |
| Temps au tour global vs moyen | +10.88s | +11.04s |
Ford Fiesta ST JA8 Facelift Fiesta ST JA8 Facelift — Lap Times vs Average
Comparer à
Commentaires